Применяется для подсоединения к вторичным приборам термопреобразователей сопротивления ДТС.
С ДТС моделей хх4 используется для удлинения кабельного вывода, с ДТС моделей хх5 поставляется отдельно.
| Модель | Конструктивное | Электрическое | Кол-во жил | Тип схемы | Диапазон рабочих температур, 0С | Внешний |
| Кабели к ДТСхх4 (поставляются только в составе ДТС в качестве кабельного вывода) | ||||||
| МГТФЭ 3×0,12 | 1 - токопроводящие жилы (медная луженая проволока) 2 - изоляция (фторопласт) 3 - экран (медная луженая проволока) | 174,4 | 3×0,12 | 3-проводная | -60…+160 | 2,5 |
| МГТФЭ 4×0,12 | 4×0,12 | 4-проводная | ||||
| МГТФЭС 3×0,12 | 1 - токопроводящие жилы (медная луженая проволока) 2 - изоляция (фторопласт) 3 - экран (медная луженая проволока) 4 - оболочка (силикон) | 3×0,12 | 3-проводная | 4,0 | ||
| МГТФЭС 4×0,12 | 4×0,12 | 4-проводная | ||||
| Кабели к ДТСхх5 (поставляются отдельно) | ||||||
| МКЭШ 2×0,5 | 1 - токопроводящие жилы (медная луженая проволока) 2 - изоляция (ПВХ пластикат) 3 - экран (медная проволока) 4 - оболочка (ПВХ пластикат) | 40,7 | 2×0,5 | 2-проводная | -50…+70 | 7,8 |
| МКЭШ 2×0,75 | 25,2 | 2×0,75 | 8,7 | |||
| МКЭШ 3×0,35 | 54,2 | 3×0,35 | 3-проводная | 7,3 | ||
| МКЭШ 3×0,5 | 40,7 | 3×0,5 | 8,0 | |||
| МКЭШ 3×0,75 | 25,2 | 3×0,75 | 8,5 | |||
| МКЭШ 5×0,35 | 54,2 | 5×0,35 | 5-проводная | 9,0 | ||
| МКЭШ 5×0,75 | 25,2 | 5×0,75 | 10,0 | |||
| МКШ 3×0,35 | 1 - токопроводящие жилы (медная луженая проволока) 2 - изоляция (ПВХ пластикат) 3 - оболочка (ПВХ пластикат) | 54,2 | 3×0,35 | 3-проводная | 6,9 | |
| МКШ 3×0,5 | 40,7 | 3×0,5 | 7,2 | |||
| МКШ 3×0,75 | 25,2 | 3×0,75 | 7,7 | |||
- Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой.
- Ваш заказ, включая стоимость и наличие товара, будет подтвержден нашим менеджером посредством телефонного звонка на номер, указанный Вами при заказе или по указанной электронной почте
Теги: Датчики температуры, ОВЕН




