Инкубатор HettCube 400 (Hett.64000), Hettich
Икубатор-термостат Hettcube 400
Лабораторные инкубаторы HettCube обеспечивают оптимальные условия роста для культур и оказывает малое воздействие на окружающую среду. Этот инновационный инкубатор нагревается только при необходимости. При рабочей температуре +37 ° C он потребляет всего 0,038 кВтч. Это не только экономит энергию, но и снижает эксплуатационные расходы.
Серия HettCube сочетает в себе преимущества естественной и принудительной конвекции. Вентилятор в инкубаторах HettCube размещается вне полезного пространства, так что поток воздуха уменьшается. Инкубатор нагревается через излучаемое тепло, таким образом клетки в инкубаторе защищены от высыхания. Точный контроль температуры обеспечивает стабильные температуры и равномерное распределение тепла.
Особенности инкубаторов HettCube:
- Высокая точность поддержания температуры по всему объему камеры;
- Температура поддерживается за счет теплового излучения, предотвращая возникновение точек перегрева. Культуры не пересыхают, и условия внутри инкубатора однородны, что позволяет достичь воспроизводимых результатов;
- Мягкий воздушный поток внутри камеры.
Инкубатор легко загружается и выгружается благодаря ряду конструктивных особенностей:
- Эргономичная рабочая и информационная панель;
- Закругленные захваты на полках;
- Практичная одноручная работа благодаря автоматическому механизму закрытия: при угле открытия менее 90 ° дверь инкубатора автоматически закрывается благодаря магнитному механизму.
Технические характеристики
Модель | HettCube 400 |
Внутренний объем | 310 л |
Температуры |
|
- Диапазон температур | 1°C более температуры окружающей среды до до 65°C |
- Точность регулировки температуры | 0,1°C |
- Отклонение температуры по времени при 37°C | ± 0,1 °C |
- Отклонение температуры по расстоянию при 37°C | ± 0,2 °C |
- Отклонение температуры по расстоянию при 25°C | ± 0,1 °C |
- Время восстановления (после открытия двери в течение 30 с) | £ 4,5 мин |
Размеры внутренней камеры - ШxГxВ | 535 x 690 x 850 мм |
Максимальная нагрузка на стандартный выдвижной элемент | 50 кг |
Максимальная общая нагрузка | 100 кг |
Внешние габаритные размеры (включая регулируемые опоры и вывод на задней стенке (Æ 22 мм) - ШxГxВ | 710 x 825 x 1425 мм |
Вес | ок. 110 кг |
Сетевое напряжение (± 10%) | 220 - 240 В |
Общая потребляемая мощность | 480 Вт |
Энергопотребление при 37°C | 0.038 кВт/ч |
Дополнительное оборудование/принадлежности
Дополнительное оборудование/принадлежности | Номер для заказа |
Преобразователь с USB | 60501 |
Преобразователь с портом для подключения к Ethernet | 60502 |
Программа для программирования и регистрации данных HettCubes на срок не более 60 дней | 60901 |
Независимый гибкий датчик PT 100 (4-проводный) с аналоговым выходом 4-20 мА на задней панели устройства с внешним устройством подачи тревоги для регистрации температуры в случае пропадания питания (совместимый с LIM) | 60503 |
Датчик температуры объекта (4-проводный) с 4-полюсным разъемом на задней стороне устройства (совместимый с LIM) | 60504 |
Индикатор температуры объект с гибким датчиком РТ100 (4-проводным) с возможностью регистрации при помощи ПО HettichSoftware | 60505 |
Внутренняя розетка EU Schuko IP54, макс. нагрузочная способность 400 Вт с защитным выключающим устройством (10 мA) | 60515 |
Внутренняя розетка EU Schuko IP54, макс. нагрузочная способность 400 Вт без защитного выключающего устройства | 60511 |
Внутренняя розетка UK BS 1363, IP54, макс. нагрузка 400 Ватт, с автоматическим выключателем (10 мА) | 60513 |
Внутренняя розетка UK BS 1363, IP54, макс. нагрузка 400 Ватт, без автоматического выключателя | 60509 |
Внутренняя розетка CH SEV 1011, IP54, макс. нагрузка 400 Ватт, с автоматическим выключателем (10 мА) | 60514 |
Внутренняя розетка CH SEV 1011, IP54, макс. нагрузка 400 Ватт, без автоматического выключателя | 60510 |
Канал на левой стороне устройства Ø 22 мм | 60006 |
Канал на левой стороне устройства Ø 42 мм | 60007 |
Канал на левой стороне устройства Ø 67 мм | 60008 |
Выдвижной элемент из нержавеющей стали с направляющей из нержавеющей стали (стандартный выдвижной элемент) | 60001 |
Выдвижной элемент из нержавеющей стали с телескопическим выдвиганием до 70%, макс. нагрузка 40 кг | 60002 |
Выдвижной ящик из нержавеющей стали с телескопическим выдвиганием до 70%, макс. нагрузка 40 кг, высота 35 мм | 60003 |
Выдвижной ящик из нержавеющей стали с телескопическим выдвиганием до 70%, макс. нагрузка 40 кг, высота 100 мм | 60004 |
Выдвижной ящик из нержавеющей стали с телескопическим выдвиганием до 70%, макс. нагрузка 40 кг, высота 150 мм | 60005 |
Комплект для установки второго устройства HettCube модели 200 или 200 R, устройства устанавливаются друг на друга | 60009 |
Контейнер с рулонами для устройства HettCube модели 200 или 200 R | 60010 |
- Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой.
- Ваш заказ, включая стоимость и наличие товара, будет подтвержден нашим менеджером посредством телефонного звонка на номер, указанный Вами при заказе или по указанной электронной почте