Описание
LR 1400
Лабораторный холодильник (Базовая комплектация)
Функции управления
Визуальная и звуковая сигнализация: | да |
Сигнализация сбоя электросети: | да |
Сигнализация отклонения от заданной температуры: | да |
Сигнализация открытия двери: | да |
Сигнализация повреждения датчика: | да |
Текстовой дисплей: | да |
Разъем подключения удаленной сигнализации: | да |
Возможность подключения GSM модуля: | да |
Батарея питания дисплея и сигнализации: | 72 ч |
Цифровой дисплей: | да |
Регистратор данных: | да |
RS 232 интерфейс: | да |
RS 485 интерфейс: | да |
USB: | да |
Размораживание ручн. / авт.: | Ручн./Авт. |
Графический самописец: | Опционально |
Технические характеристики:
Габариты при транспортировке ШxГxВ (мм): | 1570x950x2220 |
Рабочий объем (л): | 1370 |
Внутренние габариты ШxГxВ (мм): | 1320x695x1505 |
Изоляция (мм): | 60 |
Диапазон температур(°C): | +1 / +10 |
Макс. температура окр. среды(°C): | 43 |
Напряжение питания (В): | 230/110 |
Частота(Гц): | 50/60 |
Потребляемая мощность (Квт/сутки): | 3.07 |
Сила тока (A): | 2 |