Описание
Кольпоскопы Kernel Medical — идеальное решение для клиник и частных кабинетов
Компания НВ-Лаб может провести демонстрацию Кольпоскопов KN-2200B и KN-2200C в своем офисе. Записаться на демонстрацию можно по телефону: 8(495)642-86-60
Кольпоскоп Kernel KN2200B разработан на базе классического стереомикроскопа, позволяющего врачу проводить исследования непосредственно через окуляры. Наличие цветной видиокамеры и программного обеспечения позволяет создавать отчеты и вести базу данных пациентов.
Отличительные особенности кольпоскопа Kernel KN2200B
Пятиступенчатое оптическое увеличение
Наличие цветной видеокамеры и программного обеспечения на русском языке
Наличие двух независимых каналов осветителя. В случае, если основная лампа осветителя вышла из строя во время исследования, достаточно световод переставить в другой канал осветителя не прерывая исследвоание.
Наличие прямого штатива, что важно в условиях небольшой площади гинекологического кабинета
Наличие педали, позволяющей делать фотографии нажатием педали ногой.
Наличие легкодоступного зеленого фильтра.
Объектив камеры совмещен с объективом бинокулярной головки, что позволяет выводить на монитор изображение такое же как и наблюдаемое в окуляры, что особенно чувствительно при работе с небольшими увеличиниями.
ОБЗОР ВИДЕОКОЛЬПОСКОПОВ В СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ ВРАЧА.
Технические характеристики
Технические характеристики кольпоскопа Kernel KN2200B
Параметр | Видеокольпоскоп Kernel KN2200B | ||||
Оптические характеристики | |||||
Увеличение, крат | 3,4 | 5,1 | 8,5 | 13,6 | 21,3 |
Поле зрения, мм | 75 | 50 | 30 | 19 | 12 |
Рабочая дистанция, мм | 300 | ||||
Настройка резкости, дптр | -5…+5 | ||||
Зеленый фильтр | Наличие | ||||
Осветитель | Волоконно-оптическая осветительная система | ||||
Освещенность в рабочей области, лк | ≥30000 | ||||
Тип штатива | Коленчатый, прямой | ||||
Параметры видеосистемы | |||||
Тип матрицы | Цветная ПЗС-матрица/съемная | ||||
Размер матрицы | 1/3” | ||||
Эффективное разрешение | 480,000 pixel | ||||
Разрешение | 540ТВЛ | ||||
Объектив | Объектив камеры общий с объективом бинокулярной головки | ||||
Увеличение объектива | Совмещен с оптической головкой кольпоскопа | ||||
Фокусировка | Ручная, наличие плавной фокусировки | ||||
Характеристики программного обеспечения | |||||
Язык пользователя | Русский/английский | ||||
Собственная база данных | 170 фотографий | ||||
Экспорт и импорт изображений | Наличие | ||||
Трансформации изображения | Наличие | ||||
Измерения измерение расстояний, площади | Наличие | ||||
Обработка видео | Наличие | ||||
Аннотация данных | Наличие | ||||
Шаблон отчета | Наличие | ||||
Расширенный поиск по БД | Наличие | ||||
Документация | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | ||||
Декларация соответствия | |||||
Инструкция по эксплуатации на русском языке |