Описание
Бобышки приварные предназначены для монтажа термопреобразователей, защитных гильз, а также датчиков уровня и преобразователей давления на месте эксплуатации. Сама бобышка устанавливается на объекте с применением сварки.
В бобышку можно установить:
- термопреобразователи непосредственно;
- защитную гильзу ГЗ.16, ГЗ.25 с последующей установкой в нее термопреобразователя;
- датчик уровня ДС.2, ДС.П, ДС.ПВТ.
- преобразователи давления ПД100, ПД200-ДИ.
Бобышка поставляется в комплекте с негорючей прокладкой из алюминиевого сплава АД1, которая обеспечивает герметизацию системы при монтаже датчика.
Конструктивное исполнение бобышек
Конструктивное
исполнение / Тип бобышки |
Модель (обозначение при заказе) | M,
мм |
D, мм | D1, мм | d, мм | L1, мм | L2, мм | Материал | Применение |
Прямая |
Б.П.1.16×1,5.L.1 | М16×1,5 | 26 | 30 | 14 | 40, 50, 60, 80, 90, 100 | 25 | Сталь 20 | В бобышки Б.П.1, Б.У.1 устанавливаются: датчики температуры с приварным штуцером модели 065, 075, 105, 064, 074, 084 и т.п.; защитные гильзы ГЗ.16(25); датчики уровня ДС.ПВТ, ДС.П, ДС.2; датчик ПД100 с резьбой G1/4 |
Б.П.1.16×1,5.L.2 | 28 | 25 | Сталь AISI304 | ||||||
Б.П.1.20×1,5.L.1 | М20×1,5 | 26 | 30 | 18 | 18 | Сталь 20 | |||
Б.П.1.20×1,5.L.2 | 18 | Сталь AISI304 | |||||||
Б.П.1.24×1,5.L.1 | М24×1,5 | 28 | 32 | 22 | 25 | Сталь 20 | |||
Б.П.1.24×1,5.L.2 | 25 | Сталь AISI304 | |||||||
Б.П.1.27×1,5.L.1 | М27×1,5 | 36 | 39,5 | 25 | 25 | Сталь 20 | |||
Б.П.1.27×1,5.L.2 | 25 | Сталь AISI304 | |||||||
Б.П.1.27×2.L.1 | М27×2 | 36 | 39,5 | 25 | 25 | Сталь 20 | |||
Б.П.1.27×2.L.2 | 25 | Сталь AISI304 | |||||||
Б.П.1.G1/2.L.1 | G1/2 | 26 | 30 | 18 | 18 | Сталь 20 | |||
Б.П.1.G1/2.L.2 | 18 | Сталь AISI304 | |||||||
Б.П.1.G1/4.L.1 | G1/4 | 26 | 30 | 11 | 25 | Сталь 20 | |||
Б.П.1.G1/4.L.2 | 25 | Сталь AISI304 | |||||||
Б.П.1.G3/4.L.2 | G3/4 | 36 | 39,5 | 25 | 25 | Сталь AISI304 | |||
Б.П.1.G3/4.L.1 | 25 | Сталь 20 | |||||||
Б.П.1.R1/2.L.1 | R1/2 | 26 | 30 | 18 | 18 | Сталь 20 | |||
Б.П.1.R1/2.L.2 | 18 | Сталь AISI304 | |||||||
Угловая |
Б.У.1.20×1,5.L.1 | М20×1,5 | — | 30 | 21 | 40, 50, 60, 80, 90, 100 | 18 | Сталь 20 | |
Б.У.1.20×1,5.L.2 | 18 | Сталь AISI304 | |||||||
Б.У.1.27×1,5.L.1 | М27×1,5 | — | 39,5 | 24 | 22 | Сталь 20 | |||
Б.У.1.27×2.L.1 | М27×2 | — | 39,5 | 24 | 22 | Сталь 20 | |||
Б.У.1.G1/2.L.1 | G1/2 | — | 30 | 18,5 | 16 | Сталь 20 | |||
Б.У.1.G1/2.L.2 | 16 | Сталь AISI304 | |||||||
Прямая |
Б.П.2.27×1,5.L.2 | М27×1,5 | 35 | 27 | 13 | 40, 50, 60, 80, 90, 100 | 16 | Сталь AISI304 | В бобышку Б.П.2 устанавливаются датчики температуры с подвижным штуцером модели 035, 045, 055, 095 и т.п. |
Б.П.2.27×1,5.L.1 | 16 | Сталь 20 | |||||||
Б.П.2.27×2.L.2 | М27×2 | 35 | 27 | 13 | 16 | Сталь AISI304 | |||
Б.П.2.27×2.L.1 | 16 | Сталь 20 | |||||||
Б.П.2.20×1,5.L.2 | М20×1,5 | 28 | 20 | 13 | 16 | Сталь AISI304 | |||
Б.П.2.20×1,5.L.1 | 16 | Сталь 20 | |||||||
Б.П.2.16×1,5.L.2 | М16×1,5 | 28 | 20 | 13 | 16 | Сталь AISI304 | |||
Б.П.2.16×1,5.L.1 | 16 | Сталь 20 | |||||||
Б.П.2.G1/2.L.2 | G1/2 | 28 | 20 | 13 | 16 | Сталь AISI304 | |||
Б.П.2.G1/2.L.1 | 16 | Сталь 20 | |||||||
Прямая |
Б.П.3.М.L.1 | По запросу | 20, 40, 60, 80, 90, 100 | L2=L1 | Сталь AISI304 | Исполнение бобышки Б.П.3 с внутренней резьбой во всю длину для установки разных сопутствующих элементов. Например, ТО с неподвижным штуцером, вентильные блоки, гильзы защитные. | |||
Б.П.3.М.L.2 | По запросу | Сталь 20 | |||||||
Прямая |
Б.П.4.G1/2.L.2 | G1/2 | 28 | 20 | 8,5 | 40, 60 | 18 | Сталь AISI304 | В бобышку Б.П.4 устанавливаются датчики давления с закрытой мембраной (кроме модели датчика с резьбой G1/4, для него используются Б.П.1). |
Б.П.4.G1/2.L.1 | Сталь 20 | ||||||||
Б.П.4.20×1,5.L.2 | М20×1,5 | 28 | 20 | 8,5 | Сталь AISI304 | ||||
Б.П.4.20×1,5.L.1 | Сталь 20 |